|
|
| 1 | PGE Skra Bełchatów | ![]() |
| 2 | KS Jastrzębski Węgiel SSA | ![]() |
| 3 | Asseco Resovia Rzeszów |
![]() |
| 4 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | ![]() |
| 5 | Domex Tytan AZS Częstochowa | ![]() |
| 6 | Delecta Bydgoszcz | ![]() |
| 7 | AZS UWM Olsztyn | ![]() |
| 8 | Pamapol Siatkarz Wieluń | ![]() |
| 9 | Jadar Radom | ![]() |
| 10 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska | ![]() |
Sponsorzy Asseco Resovia Rzeszów