Ostatni mecz
26.10.2025|17:30
Najbliższy mecz
01.11.2025|17:30
Terminarz
Październk 2025
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ślepsk Malow Suwałki vs Asseco Resovia Rzeszów
21 października 2025 godz.17:30
Asseco Resovia Rzeszów vs Energa Trefl Gdańsk
26 października 2025 godz.17:30
Tabela PlusLigi
| Poz. | Nazwa drużyny | Punkty | Mecze | Wygrane | Przegrane |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSW Jastrzębski Węgiel | 75 | 30 | 24 | 6 |
| 2 | PGE Projekt Warszawa | 72 | 30 | 26 | 4 |
| 3 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 72 | 30 | 24 | 6 |
| 4 | BOGDANKA LUK Lublin | 63 | 30 | 21 | 9 |
| 5 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 62 | 30 | 21 | 9 |
| 6 | Asseco Resovia Rzeszów | 59 | 30 | 19 | 11 |
| 7 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 51 | 30 | 17 | 13 |
| 8 | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 46 | 30 | 16 | 14 |
| 9 | Indykpol AZS Olsztyn | 40 | 30 | 12 | 18 |
| 10 | Ślepsk Malow Suwałki | 39 | 30 | 14 | 16 |
| 11 | Trefl Gdańsk | 34 | 30 | 11 | 19 |
| 12 | Cuprum Stilon Gorzów | 28 | 30 | 11 | 19 |
| 13 | Barkom Każany Lwów | 26 | 30 | 9 | 21 |




