Tabela

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Sety Małe punkty
1. PGE Skra Bełchatów 16 41 44-17 1442-1276
2. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 16 33 40-22 1383-1259
3. KS Jastrzębski Węgiel 16 32 39-22 1420-1370
4. Asseco Resovia Rzeszów 16 31 35-23 1334-1241
5. Domex Tytan AZS Częstochowa 16 26 37-29 1472-1462
6. Delecta Bydgoszcz 16 24 30-32 1363-1417
7. AZS UWM Olsztyn 16 17 23-37 1294-1359
8. Pamapol Siatkarz Wieluń 16 13 20-38 1236-1332
9. Neckermann AZS Politechnika Warszawska 16 12 18-41 1272-1354
10. Jadar Radom 16 11 17-42 1277-1423
 

Runda zasadnicza

1. PGE Skra Bełchatów 41
2. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 33
3. KS Jastrzębski Węgiel 32
4. Asseco Resovia Rzeszów 31
5. Domex Tytan AZS Częstochowa 26
6. Delecta Bydgoszcz 24
7. AZS UWM Olsztyn 17
8. Pamapol Siatkarz Wieluń 13
9. Neckermann AZS Politechnika Warszawska 12
10. Jadar Radom 11

Galeria zdjęć

Asseco Resovia Rzeszów - Trentino Volley 1-3

Sponsorzy Asseco Resovia Rzeszów

Partner serwisu

realizacja: Ideo powered by: Edito CMS
copyright assecoresovia.pl © 2007 All rights reserved