III runda
finał
(do 3 zwycięstw)
| 17.04.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PGE Skra Bełchatów | Asseco Resovia Rzeszów | 1:3 | 25:18, 24:26, 16:25, 18:25 | 0:1 |
| 18.04.2012 | ||||
| PGE Skra Bełchatów | Asseco Resovia Rzeszów | 1:3 | 20:25, 19:25, 26:24, 15:25 | 0:2 |
| 21.04.2012 | ||||
| Asseco Resovia Rzeszów | PGE Skra Bełchatów | 1:3 | 19:25, 15:25, 25:16, 20:25 | 2:1 |
| 22.04.2012 | ||||
| Asseco Resovia Rzeszów | PGE Skra Bełchatów | 3:0 | 25:23, 25:21, 25:15 | 3:1 |
Asseco Resovia Rzeszów - Mistrz Polski 2012
o miejsca 3-4
(do 3 zwycięstw)
| 17.04.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 1:3 | 25:20, 20:25, 16:25, 22:25 | 0:1 |
| 18.04.2012 | ||||
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 3:1 | 25:21, 25:19, 24:26, 25:21 | 1:1 |
| 21.04.2012 | ||||
| Jastrzębski Węgiel | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | 25:23, 25:22, 25:15 | 2:1 |
| 22.04.2012 | ||||
| Jastrzębski Węgiel | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | 20:25, 19:25, 22:25 | 2:2 |
| 25.04.2012 | ||||
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Jastrzębski Węgiel | 3:0 | 25:21, 25:23, 25:19 | 3:2 |
o miejsca 5-6
(do 3 zwycięstw)
| 17.04.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Delecta Bydgoszcz | Tytan AZS Częstochowa | 2:3 | 22:25, 25:20, 25:21, 20:25, 11:15 | 0:1 |
| 18.04.2012 | ||||
| Delecta Bydgoszcz | Tytan AZS Częstochowa | 2:3 | 25:20, 20:25, 18:25, 25:17, 11:15 | 0:2 |
| 21.04.2012 | ||||
| Tytan AZS Częstochowa | Delecta Bydgoszcz | 1:3 | 24:26, 15:25, 26:24, 19:25 | 2:1 |
| 22.04.2012 | ||||
| Tytan AZS Częstochowa | Delecta Bydgoszcz | 1:3 | 18:25, 23:25, 30:28, 14:25 | 2:2 |
| 25.04.2012 | ||||
| Delecta Bydgoszcz | Tytan AZS Częstochowa | 3:0 | 25:19, 25:14, 26:24 | 3:2 |
