I runda
Półfinały play-off 2010/2011
o miejsca 1-4
(do 3 zwycięstw)
| 02.04.2011 g. 17:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PGE Skra Bełchatów | Tytan AZS Częstochowa | 3:0 | 25:20, 25:18, 25:19 | 1:0 |
| 03.04.2011 g. 18:00 | ||||
| PGE Skra Bełchatów | Tytan AZS Częstochowa | 3:1 | 28:30, 25:23, 25:19, 25:22 | 2:0 |
| 06.04.2011 g. 20.30 | ||||
| Tytan AZS Częstochowa | PGE Skra Bełchatów | 1:3 | 25:21, 23:25, 18:25, 18:25 | 0:3 |
| 02.04.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 | 25:19, 18:25, 18:25, 25:17, 10:15 | 0:1 |
| 03.04.2011 | ||||
| Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | 25:21, 25:19, 25:23 | 1:1 |
| 08.04.2011 g. 18:00 | ||||
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 | 25:21, 25:21, 25:22 | 2:1 |
| 09.04.2011 g. 17:00 | ||||
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3:1 | 25:20, 20:25, 25:15, 25:23 | 3:1 |
o miejsca 5-6
(do 3 zwycięstw)
| 02.04.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Politechnika Warszawska | Delecta Bydgoszcz | 3:0 | 25:17, 25:18, 25:16 | 1:0 |
| 03.04.2011 | ||||
| Politechnika Warszawska | Delecta Bydgoszcz | 3:1 | 25:20, 25:21, 20:25, 25:16 | 2:0 |
| 09.04.2011 | ||||
| Delecta Bydgoszcz | Politechnika Warszawska | 1:3 | 20:25, 25:19, 22:25, 24:26 | 0:3 |
play-out
o miejsca 7-10
(do 3 zwycięstw)
| 12.03.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fart Kielce | AZS UWM Olsztyn | 3:2 | 27:29, 25:22, 25:20, 20:25, 15:12 | 1:0 |
| 19.03.2011 | ||||
| AZS UWM Olsztyn | Fart Kielce | 3:2 | 14:25, 25:21, 26:24, 22:25, 15:11 | 1:1 |
| 26.03.2011 | ||||
| Fart Kielce | AZS UWM Olsztyn | 1:3 | 19:25, 25:21, 21:25, 32:34 | 1:2 |
| 04.04.2011 | ||||
| AZS UWM Olsztyn | Fart Kielce | 3:2 | 20:25, 23:25, 25:19, 25:23, 15:11 | 3:1 |
| 13.03.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jastrzębski Węgiel | Pamapol Wieluń | 3:0 | 25:23, 25:17, 25:18 | 1:0 |
| 19.03.2011 | ||||
| Pamapol Wieluń | Jastrzębski Węgiel | 2:3 | 24:26, 20:25, 25:22, 26:24, 9:15 | 0:2 |
| 02.04.2011 | ||||
| Jastrzębski Węgiel | Pamapol Wieluń | 3:1 | 25:15, 25:21, 26:28, 25:19 | 3:0 |


