PlusLiga
Season Standings
| Team | Games | Points | Sets | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PGE Skra Bełchatów | 12 | 29 | 32-14 | 1102-969 |
| 2. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 12 | 28 | 31-13 | 1085-1000 |
| 3. | Asseco Resovia Rzeszów | 12 | 22 | 26-17 | 1012-946 |
| 4. | Delecta Bydgoszcz | 12 | 22 | 28-20 | 1080-1038 |
| 5. | Jastrzębski Węgiel | 12 | 22 | 29-21 | 1133-1099 |
| 6. | Tytan AZS Częstochowa | 12 | 16 | 19-25 | 994-1038 |
| 7. | AZS Politechnika Warszawska | 12 | 14 | 23-28 | 1098-1125 |
| 8. | Fart Kielce | 12 | 12 | 18-28 | 1022-1065 |
| 9. | Indykpol AZS Olsztyn | 12 | 10 | 13-29 | 869-1003 |
| 10. | Lotos Trefl | 12 | 5 | 8-32 | 844-956 |
Round 1
| Date | Teams | Points | Sets | |||||
| 2011-09-29 19:00 | AZS Politechnika Warszawska | Delecta Bydgoszcz | 1:3 | 15:25 | 20:25 | 25:19 | 13:25 | -:- |
| 2011-09-30 20:00 | Lotos Trefl | PGE Skra Bełchatów | 1:3 | 18:25 | 21:25 | 25:23 | 20:25 | -:- |
| 2011-10-01 17:00 | Tytan AZS Częstochowa | Jastrzębski Węgiel | 3:1 | 21:25 | 28:26 | 25:17 | 25:20 | -:- |
| 2011-10-02 17:00 | Asseco Resovia Rzeszów | Indykpol AZS Olsztyn | 3:0 | 25:17 | 25:21 | 25:22 | -:- | -:- |
| 2011-10-03 18:00 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Fart Kielce | ||||||
Round 2
| Date | Teams | Points | Sets | |||||
|
2011-10-05 18:00 |
Jastrzębski Węgiel | AZS Politechnika Warszawska | 3:1 | 24:26 | 25:22 | 25:23 | 32:30 | -:- |
| 2011-10-07 18:00 | Indykpol AZS Olsztyn | Tytan AZS Częstochowa | 3:0 | 25:23 | 25:23 | 25:13 | -:- | -:- |
| 2011-10-08 14:30 | PGE Skra Bełchatów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | 23:25 | 21:25 | 19:25 | -:- | -:- |
| 2011-10-08 17:00 | Delecta Bydgoszcz | Lotos Trefl | 3:0 | 25:21 | 25:22 | 25:23 | -:- | -:- |
| 2011-10-08 18:00 | Fart Kielce | Asseco Resovia Rzeszów | 0:3 | 22:25 | 33:35 | 24:26 | -:- | -:- |
Round 3
| Date | Teams | Points | Sets | |||||
| 2011-10-12 18:00 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Lotos Trefl | 3:1 | 25:20 | 21:25 | 25:21 | 25:21 | -:- |
| 2011-10-12 19:00 | Tytan AZS Częstochowa | Fart Kielce | 0:3 | 23:25 | 24:26 | 19:25 | -:- | -:- |
| 2011-10-12 19:00 | AZS Politechnika Warszawska | Indykpol AZS Olsztyn | 1:3 | 19:25 | 23:25 | 25:16 | 21:25 | -:- |
| 2011-10-12 20:00 | Asseco Resovia Rzeszów | PGE Skra Bełchatów | 3:2 | 25:22 | 19:25 | 25:22 | 24:26 | 20:18 |
| 2011-10-25 18:00 | Delecta Bydgoszcz | Jastrzębski Węgiel | 2:3 | 21:25 | 25:21 | 25:19 | 19:25 | 13:15 |
Round 4
| Date | Teams | Points | Sets | |||||
| 2011-10-15 14:30 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 | 26:24 | 27:25 | 25:23 | -:- | -:- |
| 2011-10-15 17:00 | Indykpol AZS Olsztyn | Delecta Bydgoszcz | 2:3 | 20:25 | 25:23 | 20:25 | 25:21 | 11:15 |
| 2011-10-15 17:00 | PGE Skra Bełchatów | Tytan AZS Częstochowa | 3:1 | 29:31 | 25:21 | 25:20 | 25:22 | -:- |
| 2011-10-15 18:00 | Fart Kielce | AZS Politechnika Warszawska | 2:3 | 21:25 | 25:23 | 16:25 | 25:22 | 11:15 |
| 2011-10-17 18:50 | Lotos Trefl | Jastrzębski Węgiel | 0:3 | 19:25 | 24:25 | 22:25 | -:- | -:- |
Round 5
| Date | Teams | Sets | Points | |||||
| 2011-10-21 20:00 | Fart Kielce | Delecta Bydgoszcz | 1:3 | 17:25 | 25:21 | 19:25 | 27:29 | -:- |
| 2011-10-22 17:00 | Asseco Resovia Rzeszów | Lotos Trefl | 3:0 | 25:14 | 25:16 | 26:24 | -:- | -:- |
| 2011-10-22 17:00 | Tytan AZS Częstochowa | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1:3 | 26:28 | 28:30 | 25:22 | 22:25 | -:- |
| 2011-10-22 17:00 | Jastrzębski Węgiel | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 | 23:25 | 25:19 | 25:19 | 25:22 | -:- |
| 2011-10-23 15:50 | AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 2:3 | 25:23 | 17:25 | 20:25 | 25:22 | 6:15 |
Round 6
| Date | Teams | Sets | Points | |||||
| 2011-10-28 20:00 | Lotos Trefl | Indykpol AZS Olsztyn | 3:0 | 25:20 | 25:23 | 25:18 | -:- | -:- |
| 2011-10-29 14:30 | Fart Kielce | Jastrzębski Węgiel | 3:1 | 25:23 | 22:25 | 25:21 | 25:19 | -:- |
| 2011-10-29 16:00 | PGE Skra Bełchatów | Delecta Bydgoszcz | 3:0 | 25:19 | 25:22 | 25:20 | -:- | -:- |
|
2011-10-30 17:00 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | 25:19 | 25:21 | 31:29 | -:- | -:- |
| 2011-10-31 18:00 | Asseco Resovia Rzeszów | Tytan AZS Częstochowa | 1:3 | 22:25 | 25:20 | 22:25 | 22:25 | -:- |
Round 7
| Date | Teams | Stes | Points | |||||
| 2011-11-03 18:00 | Indykpol AZS Olsztyn | Fart Kielce | 0:3 | 17:25 | 19:25 | 22:25 | -:- | -:- |
| 2011-11-03 20:30 | Delecta Bydgoszcz | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1:3 | 25:22 | 16:25 | 24:26 | 23:25 | -:- |
| 2011-11-04 19:00 | AZS Politechnika Warszawska | Asseco Resovia Rzeszów | 2:3 | 25:20 | 17:25 | 25:23 | 17:25 | 13:15 |
| 2011-11-04 20:00 | Tytan AZS Częstochowa | Lotos Trefl | 3:0 | 28:26 | 26:24 | 25:20 | -:- | -:- |
| 2011-11-05 14:30 | Jastrzębski Węgiel | PGE Skra Bełchatów | 1:3 | 19:25 | 18:25 | 25:22 | 22:25 | -:- |
Round 8
| 8 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2011-12-09 | Tytan AZS Częstochowa | 2 - 3 | AZS Politechnika Warszawska | |
| 25:18 | 25:19 | 25:27 | 17:25 | 9:15 | ||||
| 2011-12-10 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2 - 3 | Jastrzębski Węgiel | |
| 25:14 | 27:25 | 18:25 | 23:25 | 13:15 | ||||
| 2011-12-10 | PGE Skra Bełchatów | 3 - 0 | Indykpol AZS Olsztyn | |
| 25:20 | 25:15 | 26:24 | -:- | -:- | ||||
| 2011-12-10 | Asseco Resovia Rzeszów | 3 - 1 | Delecta Bydgoszcz | |
| 26:24 | 25:20 | 23:25 | 25:13 | -:- | ||||
| 2011-12-11 | Lotos Trefl | 3 - 2 | Fart Kielce | |
| 25:22 | 20:25 | 25:14 | 16:25 | 15:10 | ||||
Round 9
| 9 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2011-12-16 | Delecta Bydgoszcz | 3 - 0 | Tytan AZS Częstochowa | |
| 25:23 | 25:17 | 25:10 | -:- | -:- | ||||
| 2011-12-17 | Jastrzębski Węgiel | 3 - 1 | Asseco Resovia Rzeszów | |
| 25:15 | 25:13 | 16:25 | 26:24 | -:- | ||||
| 2011-12-17 | Fart Kielce | 2 - 3 | PGE Skra Bełchatów | |
| 25:23 | 21:25 | 25:19 | 13:25 | 11:15 | ||||
| 2011-12-18 | Indykpol AZS Olsztyn | 3 - 1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | |
| 18:25 | 25:21 | 25:23 | 32:30 | -:- | ||||
| 2011-12-18 | AZS Politechnika Warszawska | 3 - 0 | Lotos Trefl | |
| 25:23 | 25:21 | 25:23 | -:- | -:- | ||||
Round 10
| 2011-12-29 | PGE Skra Bełchatów | 3 - 0 | Lotos Trefl | |
| 25:20 | 25:23 | 25:10 | -:- | -:- | ||||
| 2011-12-29 | Indykpol AZS Olsztyn | 0 - 3 | Asseco Resovia Rzeszów | |
| 19:25 | 15:25 | 15:25 | -:- | -:- | ||||
| 2011-12-29 | Delecta Bydgoszcz | 3 - 2 | AZS Politechnika Warszawska | |
| 18:25 | 25:27 | 25:22 | 25:20 | 17:15 | ||||
| 2011-12-30 | Fart Kielce | 0 - 3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | |
| 18:25 | 23:25 | 28:30 | -:- | -:- | ||||
| 2011-12-30 | Jastrzębski Węgiel | 3 - 0 | Tytan AZS Częstochowa | |
| 25:19 | 25:15 | 25:22 | -:- | -:- | ||||
Round 11
| 2012-01-13 | Lotos Trefl | 0 - 3 | Delecta Bydgoszcz | |
| 21:25 | 21:25 | 20:25 | -:- | -:- | ||||
| 2012-01-14 | AZS Politechnika Warszawska | 2 - 3 | Jastrzębski Węgiel | |
| 23:25 | 25:20 | 21:25 | 25:21 | 10:15 | ||||
| 2012-01-14 | Asseco Resovia Rzeszów | 3 - 0 | Fart Kielce | |
| 25:19 | 31:29 | 25:20 | -:- | -:- | ||||
| 2012-01-14 | Tytan AZS Częstochowa | 3 - 1 | Indykpol AZS Olsztyn | |
| 25:21 | 25:16 | 24:26 | 25:14 | -:- | ||||
| 2012-01-15 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1 - 3 | PGE Skra Bełchatów | |
| 25:23 | 22:25 | 25:27 | 27:29 | -:- | ||||
Round 12
| 2012-01-28 | Indykpol AZS Olsztyn | 0 - 3 | AZS Politechnika Warszawska | |
| 17:25 | 21:25 | 15:25 | -:- | -:- | ||||
| 2012-01-28 | Lotos Trefl | 0 - 3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | |
| 20:25 | 19:25 | 21:25 | -:- | -:- | ||||
| 2012-01-28 | PGE Skra Bełchatów | 3 - 0 | Asseco Resovia Rzeszów | |
| 25:16 | 29:27 | 25:16 | -:- | -:- | ||||
| 2012-01-29 | Jastrzębski Węgiel | 2 - 3 | Delecta Bydgoszcz | |
| 23:25 | 22:25 | 25:19 | 25:20 | 17:19 | ||||
| 2012-01-30 | Fart Kielce | 1 - 3 | Tytan AZS Częstochowa | |
| 25:16 | 25:27 | 25:27 | 23:25 | -:- | ||||
Round 13
| 2012-02-04 | Jastrzębski Węgiel | 0 - 0 | Lotos Trefl | |
| 2012-02-04 | Delecta Bydgoszcz | 0 - 0 | Indykpol AZS Olsztyn | |
| 2012-02-04 | AZS Politechnika Warszawska | 0 - 0 | Fart Kielce | |
| 2012-02-04 | Tytan AZS Częstochowa | 0 - 0 | PGE Skra Bełchatów | |
| 2012-02-04 | Asseco Resovia Rzeszów | 0 - 0 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | |
Round 14
| Date | Teams | Sets | Points | |||||
| 2012-02-11 00:00 | Lotos Trefl | Asseco Resovia Rzeszów | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 2012-02-11 00:00 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Tytan AZS Częstochowa | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 2012-02-11 00:00 | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 2012-02-11 00:00 | Fart Kielce | Delecta Bydgoszcz | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 2012-02-11 00:00 | Indykpol AZS Olsztyn | Jastrzębski Węgiel | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Round 15
| Date | ||||||||
| 2012-02-15 00:00 | Indykpol AZS Olsztyn | Lotos Trefl | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 2012-02-15 00:00 | Jastrzębski Węgiel | Fart Kielce | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 2012-02-15 00:00 | Delecta Bydgoszcz | PGE Skra Bełchatów | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 2012-02-15 00:00 | AZS Politechnika Warszawska | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 2012-02-15 00:00 | Tytan AZS Częstochowa | Asseco Resovia Rzeszów | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Round 16
| Date | ||||||||
| 2012-02-18 00:00 | Lotos Trefl | Tytan AZS Częstochowa | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 2012-02-18 00:00 | Asseco Resovia Rzeszów | AZS Politechnika Warszawska | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 2012-02-18 00:00 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Delecta Bydgoszcz | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 2012-02-18 00:00 | PGE Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 2012-02-18 00:00 | Fart Kielce | Indykpol AZS Olsztyn | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Round 17
| 2012-02-25 00:00 | Fart Kielce | Lotos Trefl | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 2012-02-25 00:00 | Indykpol AZS Olsztyn | PGE Skra Bełchatów | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 2012-02-25 00:00 | Jastrzębski Węgiel | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 2012-02-25 00:00 | Delecta Bydgoszcz | Asseco Resovia Rzeszów | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 2012-02-25 00:00 | AZS Politechnika Warszawska | Tytan AZS Częstochowa | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Round 18
| Date | ||||||||
| 2012-03-03 00:00 | Lotos Trefl | AZS Politechnika Warszawska | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 2012-03-03 00:00 | Tytan AZS Częstochowa | Delecta Bydgoszcz | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 2012-03-03 00:00 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Indykpol AZS Olsztyn | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 2012-03-03 00:00 | PGE Skra Bełchatów | Fart Kielce | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 2012-03-0300:00 | Asseco Resovia Rzeszów | Jastrzębski Węgiel | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |