CEV Cup
CEV Cup Challenge Round

| 31.01-02.02.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Knack Roeselare (BEL) | ACH Volley Ljubljana (SLO) | 2:3 | 25:23, 12:25, 25:15, 26:28, 7:15 |
| Fenerbahce Stambuł (TUR) | Asseco Resovia Rzeszów |
3:2 | 25:18, 22:25, 23:25, 25:19, 15:10 |
| Dinamo Moskwa (RUS) | Iraklis Saloniki (GRE) | 3:0 | 25:17, 25:17, 25:22 |
| Remat Zalau (ROU) | Acqua Paradiso Monza (ITA) | 1:3 | 24:26, 25:21, 18:25, 23:25 |
| 08-09.02.2012 | |||
|---|---|---|---|
| ACH Volley Ljubljana (SLO) | Knack Roeselare (BEL) | -:- | -:-, -:-, -:- |
| Asseco Resovia Rzeszów |
Fenerbahce Stambuł (TUR) | 8.02, at 18:00 | |
| Iraklis Saloniki (GRE) | Dinamo Moskwa (RUS) | -:- | -:-, -:-, -:- |
| Acqua Paradiso Monza (ITA) | Remat Zalau (ROU) | -:- | -:-, -:-, -:- |
CEV Cup III round
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEV Cup II round

13-15.12.2011
| Seat Volley Näfels (SUI) | Acqua Paradiso Monza (ITA) | 0:3 | 23:25, 22:25, 21:25 |
| Berlin Recycling Volleys (GER) | Stambuł BBSK (TUR) | 3:0 | 25:23, 25:20, 25:17 |
| Crvena Zvezda Belgrad (SRB) | Arago de Sete (FRA) | 1:3 | 21:25, 25:23, 22:25, 20:25 |
| Asseco Resovia Rzeszów |
Draisma Dynamo Apeldoorn (NED) | 3:0 | 25:11, 25:14, 25:22 |
| Buducnost Podgorica (MNE) | GC Lamia (GRE) | 0:3 | 20:25, 24:26, 22:25 |
| Aquacare Halen (BEL) | Knack Roeselare (BEL) | 0:3 | 21:25, 23:25, 20:25 |
| Halkbank Ankara (TUR) | AS Cannes (FRA) | 3:0 | 25:21, 25:22, 25:19 |
| Lokomotiv Biełgorod (RUS) | Dinamo Moskwa (RUS) | 3:2 | 18:25, 25:23, 23:25, 28:26, 15:12 |
20-22.12.2011
| Acqua Paradiso Monza (ITA) | Seat Volley Näfels (SUI) | -:- | -:-, -:-, -:- |
| Stambuł BBSK (TUR) | Berlin Recycling Volleys (GER) | -:- | -:-, -:-, -:- |
| Arago de Sete (FRA) | Crvena Zvezda Belgrad (SRB) | -:- | -:-, -:-, -:- |
| Draisma Dynamo Apeldoorn (NED) | Asseco Resovia Rzeszów |
||
| GC Lamia (GRE) | Buducnost Podgorica (MNE) | -:- | -:-, -:-, -:- |
| Knack Roeselare (BEL) | Aquacare Halen (BEL) | -:- | -:-, -:-, -:- |
| AS Cannes (FRA) | Halkbank Ankara (TUR) | -:- | -:-, -:-, -:- |
| Dinamo Moskwa (RUS) | Lokomotiv Biełgorod (RUS) | -:- | -:-, -:-, -:- |
CEV Cup I round

| 18-20.10.2011 | |||
|---|---|---|---|
| Acqua Paradiso Monza (ITA) | Lakkapää Rovaniemi (FIN) | 3:0 | 25:16, 25:14, 25:14 |
| Seat Volley Näfels (SUI) | Mladost Zagrzeb (CRO) | 2:3 | 25:22, 23:25, 24:26, 25:21, 13:15 |
| Berlin Recycling Volleys (GER) | Anorthosis Famagusta (CYP) | 3:0 | 25:16, 25:20, 25:17 |
| Stambuł BBSK (TUR) | Unicaja Almeria (ESP) | 3:0 | 25:12, 25:22, 25:21 |
| Arago de Sete (FRA) | Dinamo Bukareszt (ROU) | 3:2 | 25:18, 25:18, 23:25, 17:25, 16:14 |
| Selver Tallinn (EST) | Crvena Zvezda Belgrad (SRB) | 2:3 | 25:21, 25:19, 20:25, 26:28, 13:15 |
| Draisma Dynamo Apeldoorn (NED) | Mladost Marina Kastela (CRO) | 3:0 | 25:13, 25:19, 26:24 |
| Lausanne UC (SUI) | Asseco Resovia Rzeszów |
2:3 | 22:25, 18:25, 25:21, 25:20, 11:15 |
| Macabi Tel Aviv (ISR) | GC Lamia (GRE) | 3:0 | 25:14, 25:18, 26:24 |
| Kakanj (BIH) | Buducnost Podgorica (MNE) | 2:3 | 25:20, 17:25, 25:17, 27:29, 13:15 |
| Calcit Kamnik (SLO) | Aquacare Halen (BEL) | 3:0 | 25:22, 25:23, 25:19 |
| Isku Volley Tampere (FIN) | Knack Roeselare (BEL) | 0:3 | 21:25, 15:21, 21:25 |
| AS Cannes (FRA) | Posojilnica AICH/DOB (AUT) | 3:1 | 25:27, 25:15, 25:22, 25:21 |
| Stiinta-Explorari Baia Mare (ROU) | Lokomotiv Biełgorod (RUS) | 0:3 | 22:25, 10:25, 19:25 |
| Dinamo Moskwa (RUS) | Lokomotiv Charków (UKR) | 3:0 | 25:17, 25:18, 25:22 |
| Halkbank Ankara (TUR) | Tytan AZS Częstochowa | 3:0 | 25:16, 25:21, 25:21 |
| 25-27.10.2011 | |||
|---|---|---|---|
| Lakkapää Rovaniemi (FIN) | Acqua Paradiso Monza (ITA) | 0:3 | 26:28, 21:25, 20:25 |
| Mladost Zagrzeb (CRO) | Seat Volley Näfels (SUI) | 2:3 | 25:18, 23:25, 25:21, 22:25, 12:15, (9:15) |
| Anorthosis Famagusta (CYP) | Berlin Recycling Volleys (GER) | 0:3 | 14:25, 13:25, 18:25 |
| Unicaja Almeria (ESP) | Stambuł BBSK (TUR) | 1:3 | 25:21, 19:25, 16:25, 26:28 |
| Dinamo Bukareszt (ROU) | Arago de Sete (FRA) | 2:3 | 21:25, 25:22, 20:25, 25:21, 13:15 |
| Crvena Zvezda Belgrad (SRB) | Selver Tallinn (EST) | 3:0 | 25:21, 26:24, 25:14 |
| Mladost Marina Kastela (CRO) | Draisma Dynamo Apeldoorn (NED) | 3:2 | 25:23, 21:25, 20:25, 25:23, 15:7, (12:15) |
| Asseco Resovia Rzeszów |
Lausanne UC (SUI) | 3:0 | 25:15, 25:17, 25:14 |
| GC Lamia (GRE) | Macabi Tel Aviv (ISR) | 3:0 | 25:16, 25:17, 25:18, (15:11) |
| Buducnost Podgorica (MNE) | Kakanj (BIH) | 3:1 | 18:25, 26:24, 25:19, 25:22 |
| Aquacare Halen (BEL) | Calcit Kamnik (SLO) | 3:0 | 26:24, 25:21, 25:20, (15:12) |
| Knack Roeselare (BEL) | Isku Volley Tampere (FIN) | 3:2 | 18:25, 25:20, 22:25, 25:18, 15:13 |
| Posojilnica AICH/DOB (AUT) | AS Cannes (FRA) | 3:1 | 20:25, 25:16, 26:24, 25:22, (7:15) |
| Lokomotiv Biełgorod (RUS) | Stiinta-Explorari Baia Mare (ROU) | 3:0 | 25:14, 29:27, 25:22 |
| Lokomotiv Charków (UKR) | Dinamo Moskwa (RUS) | 2:3 | 26:24, 26:24, 20:25, 30:32, 9:15 |
| Tytan AZS Częstochowa | Halkbank Ankara (TUR) | 0:3 | 21:25, 19:25, 24:26 |